Climatizzatore multifunzione che porta in ambiente il massimo comfort. Raffresca in tempi
ridottissimi, a bassi consumi perchè dotato di tecnologia DC INVERTER
Codice prodotto
CHARM 24 MONO
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Unità di misura/Units | Freddo/Cooling | Caldo/Heating | ||
| Capacità nominale (min.-max.) / Capacity nominal (min.-max.) (EN14511) | kW | 7,20 (1,80-7,40) | 7,20 (1,80-8,20) | |
| BTU/h | 24000 | 24000 | ||
| EER/COP (EN14511) | 3,21 | 3,70 | ||
| Capacità alle condiz. Progetto [(Pdesign c/Pdesign h)(clima medio/più caldo/più freddo)] / Design Load [(Pdesign c/Pdesign h)(Average/ Warmer/Colder)] (EN 14825) | kW | 6,70 | 5,70/7,00/- | |
| Efficienza stagionale [SEER/SCOP (clima medio/più caldo/più freddo)] / Seasonal efficiency ratio [SEER/SCOP (Average/Warmer/Colder)] (EN14825) |
6,53 | 4,09/5,20/- | ||
| Classe energetica / Energy efficiency class | A++ | A+/A+++/- | ||
| Consumo energetico stagionale F/C (clima medio/più caldo/più freddo) / Annual energy consumption C/H (Average/Warmer/Colder) | kWh/annum | 359 | 1950/1859/- | |
| Portata d’aria U.I. (sa.-a.-m.-b.-sb.) / Air flowrate I.U. (sh.-h.-m.-l.-sl.) | m3/h | 1300-1130-1030-940-850 | ||
| Deumidificazione / Dehumidification | l/h | 2,5 | ||
| Velocità di ventilazione (U.I./U.E.) / Fan speeds (I.U./O.U.) | n° | 5/1 | ||
| Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.-sb.) / Sound pressure I.U. (sh.-h.-m.-l.-sl.) | dB(A) | 47-43-40-36-26 | ||
| Pressione sonora U.E. (a.) / Sound pressure O.U. (h.) | dB(A) | 58 | ||
| Potenza sonora U.I. (a.) / Sound power I.U. (h.) | dB(A) | 63 | ||
| Potenza sonora U.E. (a.) / Sound power O.U. (h.) | dB(A) | 66 | ||
| Alimentazione elettrica / Power supply | V/Ph/Hz | 220-240~/1/50 | ||
| Potenza assorbita / Power input | kW | 2,087 (0,20-1,95) | 1,945 (0,30-2,20) | |
| Tipo di compressore / Compressor type | Rotary DC Inverter | |||
| Tipo di refrigerante - GWP / Refrigerant type - GWP | R32 - 675 | |||
| Carica di refrigerante / Refrigerant charge | kg/T.CO2 eq. | 1,30/0,878 | ||
| Diametro del tubo liquido / Liquid pipe diameter | mm (“) | 6,35 (1/4”) | ||
| Diametro del tubo gas / Gas pipe diameter | mm (“) | 15,88 (5/8”) | ||
| Lunghezza massima delle tubazioni con carica standard / Max. pipe lenght with gas standard charge | m | 3-7 | ||
| Lunghezza delle tubazioni con carica aggiuntiva / Max. pipe lenght with gas additional charge | m | 25 | ||
| Carica gas aggiuntiva / Additional refrigerant charge | g/m | 25 | ||
| Dislivello massimo (unità esterna sopra) / Max. height between units (outdoor on top) | m | 15 | ||
| Dislivello massimo (unità interna sopra) / Max. height between units (indoor on top) | m | 15 | ||
| Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension I.U. (H./W./D.) | mm | 300/1082/233 | ||
| Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension O.U. (H./W./D.) | mm | 700/900/350 | ||
| Peso netto U.I./U.E. / Net weight I.U./O.U. | kg | 14,0/39 | ||
| Dati dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n.206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo all’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria e testati secondo la norma EN14825:2012. Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners and tested according to EN14825:2012. |
||||
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















