Specifiche tecniche
| Modello: | RCNE560E40DZXBN |
|---|---|
| Prodotto: | Frigo freezer |
| Genere: | Combi |
| Colore: | Platino |
| Codice magazzino: | 7298247501 |
| Codice EAN: | 8690842381287 |
| Dimensioni | |
| Altezza: | 192 cm |
| Larghezza: | 70 cm |
| Profondità: | 74 cm |
| Peso netto: | 88 kg |
| Capacità | |
| Capacità totale lorda: | 560 l |
| Capacità netta frigorifero: | 352 l |
| Capacità netta congelatore: | 145 l |
| Parametri | |
| Classe di efficienza energetica: | A ++ (da A +++ a D) |
| Consumo energetico giornaliero (kWh): | 0,937 kWh |
| Consumo energetico annuo (kWh): | 342 kWh |
| Capacità di congelamento: | 6,5 kg / 24 ore |
| Tempo di conservazione senza alimentazione: | 24 ore |
| Controllo: | Elettronico |
| Sistema di raffreddamento: | No Frost |
| Refrigerante: | R600a |
| Livello di emissione di rumore [dB (A)]: | 38 dB (A) re 1 pW |
| Specifica | |
| Possibilità di spostare la porta: | sì |
| Display elettronico: | sì |
| Allarme porta aperta: | sì |
| Distributore d'acqua: | sì |
| Specifiche - Frigorifero | |
| Illuminazione interna: | GUIDATO |
| Camera 0 ° C: | sì |
| Vendemmia: | sì |
| Porta frutta e verdura: | Everfresh + |
| Ripiani: | Vetro / 3 |
| Mensola per bottiglie cromata: | sì |
| Ripiani porta: | Larghezza totale / 4 |
| Portauovo: | sì |
| Scongelamento: | Automatico |
| Specifica: congelatore | |
| Numero di cassetti pieni: | 3 |
| Numero di camere: | 0 |
| Scongelamento: | Automatico |
| Vano congelamento rapido: | sì |
Codice prodotto
7298247501
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Specifiche tecniche
| Modello: | RCNE560E40DZXBN |
|---|---|
| Prodotto: | Frigo freezer |
| Genere: | Combi |
| Colore: | Platino |
| Codice magazzino: | 7298247501 |
| Codice EAN: | 8690842381287 |
| Dimensioni | |
| Altezza: | 192 cm |
| Larghezza: | 70 cm |
| Profondità: | 74 cm |
| Peso netto: | 88 kg |
| Capacità | |
| Capacità totale lorda: | 560 l |
| Capacità netta frigorifero: | 352 l |
| Capacità netta congelatore: | 145 l |
| Parametri | |
| Classe di efficienza energetica: | A ++ (da A +++ a D) |
| Consumo energetico giornaliero (kWh): | 0,937 kWh |
| Consumo energetico annuo (kWh): | 342 kWh |
| Capacità di congelamento: | 6,5 kg / 24 ore |
| Tempo di conservazione senza alimentazione: | 24 ore |
| Controllo: | Elettronico |
| Sistema di raffreddamento: | No Frost |
| Refrigerante: | R600a |
| Livello di emissione di rumore [dB (A)]: | 38 dB (A) re 1 pW |
| Specifica | |
| Possibilità di spostare la porta: | sì |
| Display elettronico: | sì |
| Allarme porta aperta: | sì |
| Distributore d'acqua: | sì |
| Specifiche - Frigorifero | |
| Illuminazione interna: | GUIDATO |
| Camera 0 ° C: | sì |
| Vendemmia: | sì |
| Porta frutta e verdura: | Everfresh + |
| Ripiani: | Vetro / 3 |
| Mensola per bottiglie cromata: | sì |
| Ripiani porta: | Larghezza totale / 4 |
| Portauovo: | sì |
| Scongelamento: | Automatico |
| Specifica: congelatore | |
| Numero di cassetti pieni: | 3 |
| Numero di camere: | 0 |
| Scongelamento: | Automatico |
| Vano congelamento rapido: | sì |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















