| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Alluminio, Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Aluminum silver |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 90° |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 355 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Capacità lorda totale | 407 L |
| Filtro d'aria | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 249 L |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di mensole rimovibili | 5 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Tecnologia HarvestFresh | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 106 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Indicatore per temperatura alta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 212 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d'energia | 0,561 kWh/24h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 663 mm |
| Altezza | 2035 mm |
| Peso | 76,1 kg |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 765 mm |
| Altezza imballo | 2100 mm |
| Peso dell'imballo | 79 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Termostato regolabile | Sì |
Codice prodotto
B5RCNA405HXB
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Alluminio, Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Aluminum silver |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 90° |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 355 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Capacità lorda totale | 407 L |
| Filtro d'aria | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 249 L |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di mensole rimovibili | 5 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Tecnologia HarvestFresh | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 106 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Indicatore per temperatura alta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 212 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d'energia | 0,561 kWh/24h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 663 mm |
| Altezza | 2035 mm |
| Peso | 76,1 kg |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 765 mm |
| Altezza imballo | 2100 mm |
| Peso dell'imballo | 79 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Termostato regolabile | Sì |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















