| Identificative | |
|---|---|
| Tipo identificante | lavastoviglie |
| Strutturali | |
|---|---|
| Numero coperti | 10 |
| Numero cestello | 2 |
| Cestello superiore regolabile | ![]() |
| Sistemazione posate | cestino |
| Tipo asciugatura | - |
| Collegamento acqua calda | - |
| Sicurezza acquastop | ![]() |
| Carico variabile automatico | - |
| Numero temperatura | 6 |
| Sicurezza bambini | - |
| Rumorosità | 46 db |
| Consumo acqua annuo | 2436 lt. |
| Consumo acqua effettivo | 9 lt. |
| Consumo energia annuo | 211 kWh |
| Consumo energia/h | 0,74 kW |
| Tipo display | digitale |
| Spia livello sale | ![]() |
| Tipo filtro | - |
| Tipo motore | inverter |
| Luce interna | ![]() |
| Pannellabile | ![]() |
| Funzionali | |
|---|---|
| Sistema protezione cristalli | - |
| Sistema multitab | - |
| Numero programmi | 8 |
| Programma eco | ![]() |
| Programma dualzone | ![]() |
| Programma rapido | ![]() |
| Opzione prelavaggio | ![]() |
| Opzione risciaquo | ![]() |
| Programma intensivo | ![]() |
| Partenza ritardata | ![]() |
| Lavaggio mezzo carico | ![]() |
| Energetiche | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Classe efficacia lavaggio | A |
| Classe efficacia asciugatura | A |
| Fisiche | |
|---|---|
| Larghezza | 45 cm. |
| Altezza | 85 cm. |
| Profondità | 60 cm. |
| Peso c.ca | 36 kg. |
| Estetiche | |
|---|---|
| Colore | acciaio inox |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Particolarità | - |
Codice prodotto
DFS28021X
EAN
800000000000
Larghezza
448 mm
Altezza
850 mm
Profondità
600 mm
Classe energetica
E
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Identificative | |
|---|---|
| Tipo identificante | lavastoviglie |
| Strutturali | |
|---|---|
| Numero coperti | 10 |
| Numero cestello | 2 |
| Cestello superiore regolabile | ![]() |
| Sistemazione posate | cestino |
| Tipo asciugatura | - |
| Collegamento acqua calda | - |
| Sicurezza acquastop | ![]() |
| Carico variabile automatico | - |
| Numero temperatura | 6 |
| Sicurezza bambini | - |
| Rumorosità | 46 db |
| Consumo acqua annuo | 2436 lt. |
| Consumo acqua effettivo | 9 lt. |
| Consumo energia annuo | 211 kWh |
| Consumo energia/h | 0,74 kW |
| Tipo display | digitale |
| Spia livello sale | ![]() |
| Tipo filtro | - |
| Tipo motore | inverter |
| Luce interna | ![]() |
| Pannellabile | ![]() |
| Funzionali | |
|---|---|
| Sistema protezione cristalli | - |
| Sistema multitab | - |
| Numero programmi | 8 |
| Programma eco | ![]() |
| Programma dualzone | ![]() |
| Programma rapido | ![]() |
| Opzione prelavaggio | ![]() |
| Opzione risciaquo | ![]() |
| Programma intensivo | ![]() |
| Partenza ritardata | ![]() |
| Lavaggio mezzo carico | ![]() |
| Energetiche | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Classe efficacia lavaggio | A |
| Classe efficacia asciugatura | A |
| Fisiche | |
|---|---|
| Larghezza | 45 cm. |
| Altezza | 85 cm. |
| Profondità | 60 cm. |
| Peso c.ca | 36 kg. |
| Estetiche | |
|---|---|
| Colore | acciaio inox |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Particolarità | - |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]




















