BEKO WUX61032W Lavatrice Slim Carica frontale Capacità di carico 6 Kg Classe energetica A+++ Profondità 45 cm Centrifuga 1000 giri -
6kg, A+++, 1000rpm, 152kWh, 63/78dB, Bianco
Codice prodotto
WUX61032W
EAN
800000000000
Larghezza
600 mm
Altezza
840 mm
Profondità
450 mm
Classe energetica
A+++
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Dettagli tecnici | |
| Tipologia ed estetica | YOUNG |
| Capacità Carico Kg | 6.0 |
| Velocità massima di centrifuga | 1000 |
| Classe di efficienza energetica | A+++ |
| Colore oblò | Bianco |
| Maxì oblò | - |
| Colore manopola | Bianco |
| Colore anello manopola | Silver |
| Display | 7 segmenti |
| Silent Pro | - |
| Caratteristiche speciali | |
| Motore Prosmart Inverter ( Garantito 10 anni ) | - |
| Air Therapy TM | - |
| Auto Dose | - |
| Pareti S Shape ( Assorbono le vibrazioni e riducono il rumore ) | Si |
| Programma lana certificato Woolmark ( Extra delicatezza per i capi in lana ) | Si |
| Pet Hair Removal ( Rimuove i peli degli animali ) | Si |
| ReSistenza Hi-Tech ( Rivestimento speciale per una durata prolungata ) | - |
| Sistema AquafuSion ( Evita sprechi di detersivo ) | Si |
| Programmi e funzioni speciali | |
| Partenza Ritardata | 0-19 |
| Numero di Programmi | 15 |
| Funzione Prelavaggio | Si |
| Funzione Lavaggio Rapido | Si |
| Auto pulizia cestello | Si |
| Clean and Wear | - |
| Programma lana certificato Woolmark | Si |
| Lavaggio a Mano | Si |
| Piumone | - |
| Hygiene+ | - |
| Delicati | Si |
| Super Short ( lava un carico parziale in soli 14 minuti) | Si |
| Automatico ( Regola i consumi in base a quantità e tipo di bucato ) | - |
| Aggiungi bucato | - |
| CoolClean (lavaggio a freddo con performance di un lavaggio a 40° ma con il 75% di energia in meno) | - |
| Double jet (doppio ugello di irrorazione) | - |
| AntiPiega | - |
| Risciacquo | Si |
| Modalità Notte | - |
| Allestimenti | |
| Indicatore Fasi di programma | Si |
| Cesto Acciaio Inox | Si |
| Termostato Regolabile | Si |
| Centrifuga regolabile | Si |
| Sicurezze | |
| Sistema Bilanciamento del Carico | Si |
| Sicurezza Antitrabocco | Si |
| Sicurezza Bambini | Si |
| Sicurezza Blocco Porta | Si |
| Garanzia 10 anni motore | - |
| Prestazioni | |
| Consumo annuo di energia in kWh | 152 |
| Consumo di acqua in litri/anno | 8799 |
| Classe di efficacia di centrifuga | C |
| Rumorosità db(A) Re 1 pW | 63/78 |
| Dimensioni | |
| Altezza prodotto (cm) | 84 |
| Larghezza prodotto (cm) | 60 |
| Profondità prodotto (cm) | 45 |
| Peso prodotto (Kg) | 57 |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















