Bosch KGV36UL20S
Caratteristiche Generali
Caratteristiche Frigo
Caratteristiche Congelatore
Comfort
Caratteristiche Fisiche
Dettagli Tecnici
| Installazione | Libera installazione |
| Tipologia | Combinato |
| Capacità Netta Totale | 309L |
| Capacitò Lorda Totale | 312L |
| Capacità Netta Frigorifero | 215L |
| Capacità Lorda Frigorifero | 217L |
| Capacità Netta Congelatore | 94L |
| Capacità Lorda Congelatore | 95L |
| Capacità di Congelamento | 7 kg/24h |
| Congelamento Veloce | Si |
| Autonomia Senza Energia Elettrica | 23h |
| Funzione Super Cool | Si |
| Nr di Compressori | 1 |
| Tipo di Controllo | Touch |
| Display Incorporato | Si |
| Tipo di Display | LED |
| Punteggio | 4 |
| Emissione Acustica | 41 dBi |
Gestione Energetica
| Classe Efficienza Energetica | A+ |
| Consumo Energia | 274 kWh/24h |
| Corrente | 10A |
| Carico di Collegamento | 125W |
| Tensione d'Ingresso AC | 220 - 240V |
| Frequenza d'Ingresso | 50 Hz |
Dati Fisici
| Comparto Zona Fresca | Si |
| Balconcini | 3 |
| Nr Ripiani Frigorifero | 4 |
| Nr Ripiani Congelatore | 3 |
| Materiale Ripiano | Vetro |
| Porta Uova | Si |
| Cerniera Porta | Destra |
| Porte Invertibili | Si |
| Luce all'Interno | Si |
| Tipo di Lampada | LED |
| Piedini Regolabili | Si |
| Lunghezza Cavo | 2,4m |
| Colore | Acciaio inossidabile |
| Larghezza con Porta Aperta | 60 cm |
| Profondità con Porta Aperta | 120 cm |
| Larghezza | 60 cm |
| Profondità | 65 cm |
| Altezza | 186 cm |
| Peso del Prodotto | 72000g |
Codice prodotto
0410408
EAN
800000000000
Larghezza
600 mm
Altezza
1860 mm
Profondità
650 mm
Classe energetica
A+
Capacità congelatore
94 L
Capacità frigorifero
213 L
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Caratteristiche Generali
Caratteristiche Frigo
Caratteristiche Congelatore
Comfort
Caratteristiche Fisiche
Dettagli Tecnici
| Installazione | Libera installazione |
| Tipologia | Combinato |
| Capacità Netta Totale | 309L |
| Capacitò Lorda Totale | 312L |
| Capacità Netta Frigorifero | 215L |
| Capacità Lorda Frigorifero | 217L |
| Capacità Netta Congelatore | 94L |
| Capacità Lorda Congelatore | 95L |
| Capacità di Congelamento | 7 kg/24h |
| Congelamento Veloce | Si |
| Autonomia Senza Energia Elettrica | 23h |
| Funzione Super Cool | Si |
| Nr di Compressori | 1 |
| Tipo di Controllo | Touch |
| Display Incorporato | Si |
| Tipo di Display | LED |
| Punteggio | 4 |
| Emissione Acustica | 41 dBi |
Gestione Energetica
| Classe Efficienza Energetica | A+ |
| Consumo Energia | 274 kWh/24h |
| Corrente | 10A |
| Carico di Collegamento | 125W |
| Tensione d'Ingresso AC | 220 - 240V |
| Frequenza d'Ingresso | 50 Hz |
Dati Fisici
| Comparto Zona Fresca | Si |
| Balconcini | 3 |
| Nr Ripiani Frigorifero | 4 |
| Nr Ripiani Congelatore | 3 |
| Materiale Ripiano | Vetro |
| Porta Uova | Si |
| Cerniera Porta | Destra |
| Porte Invertibili | Si |
| Luce all'Interno | Si |
| Tipo di Lampada | LED |
| Piedini Regolabili | Si |
| Lunghezza Cavo | 2,4m |
| Colore | Acciaio inossidabile |
| Larghezza con Porta Aperta | 60 cm |
| Profondità con Porta Aperta | 120 cm |
| Larghezza | 60 cm |
| Profondità | 65 cm |
| Altezza | 186 cm |
| Peso del Prodotto | 72000g |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]

















