| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Cromo, Argento |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte invertibili | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Materiale della scocca | Acciaio inossidabile |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Numero di compressori | 1 |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 366 L |
| Capacità lorda totale | 400 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Filtro d'aria | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 279 L |
| Capacità lorda frigorifero | 290 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 87 L |
| Capacità lorda congelatore | 110 L |
| Capacità di congelamento | 14 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Ergonomia | |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo energetico annuo | 273 kWh |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 660 mm |
| Altezza | 2030 mm |
| Larghezza con porta aperta | 64 cm |
| Profondità con porta aperta | 121 cm |
| Peso | 88 kg |
Codice prodotto
KGN39XI38
EAN
800000000000
Larghezza
600 mm
Altezza
2030 mm
ProfonditÃ
660 mm
Classe energetica
A++
Capacità congelatore
87 L
Capacità frigorifero
279 L
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Cromo, Argento |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte invertibili | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Materiale della scocca | Acciaio inossidabile |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Numero di compressori | 1 |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 366 L |
| Capacità lorda totale | 400 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Filtro d'aria | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 279 L |
| Capacità lorda frigorifero | 290 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 87 L |
| Capacità lorda congelatore | 110 L |
| Capacità di congelamento | 14 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Ergonomia | |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo energetico annuo | 273 kWh |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 660 mm |
| Altezza | 2030 mm |
| Larghezza con porta aperta | 64 cm |
| Profondità con porta aperta | 121 cm |
| Peso | 88 kg |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]




















