| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa parziale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Colore pannello di controllo | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Ciclo | 225 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Extra asciutto | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Programmi speciali | 1h 65 ° C, Auto 45-65 ºC, Eco 50 ºC, Vetro/Delicati, Intensive 70 ºC, Prelavaggio |
| Sensore di carico | Sì |
| Ergonomia | |
| Assistente dosaggio | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia aiuto risciacquo | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo di energia per ciclo | 0,93 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico annuo | 266 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2660 L |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 573 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 37,8 kg |
| Profondità con porta aperta | 115 cm |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 87,5 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
| Larghezza | 598 mm |
| Peso dell'imballo | 40 kg |
Codice prodotto
SMI46NW03E
EAN
800000000000
Larghezza
598 mm
Altezza
815 mm
Profondità
573 mm
Classe energetica
A++
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa parziale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Colore pannello di controllo | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Ciclo | 225 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Extra asciutto | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Programmi speciali | 1h 65 ° C, Auto 45-65 ºC, Eco 50 ºC, Vetro/Delicati, Intensive 70 ºC, Prelavaggio |
| Sensore di carico | Sì |
| Ergonomia | |
| Assistente dosaggio | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia aiuto risciacquo | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo di energia per ciclo | 0,93 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico annuo | 266 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2660 L |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 573 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 37,8 kg |
| Profondità con porta aperta | 115 cm |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 87,5 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
| Larghezza | 598 mm |
| Peso dell'imballo | 40 kg |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















