| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Touch |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | TFT |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Sistema di asciugatura | Zeolite |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipo di portaposate | Cestello Bosch VarioFlex Pro |
| Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 13 coperti |
| Emissione acustica | 42 dB |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Ciclo | 225 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Timer integrato | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Extra asciutto | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Programmi speciali | Auto 45-65 ºC, Eco 50 ºC, Vetro/Delicati, Igiene, Intensivo, Intensive 70 ºC, Notte, Pre-risciacquo, Prelavaggio |
| Mezzo carico | No |
| Autopulizia | Sì |
| Ergonomia | |
| Rilevamento automatico detersivo | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Regolazione cestello | Superiore |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia aiuto risciacquo | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Consumo di energia per ciclo | 0,73 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 7,7 L |
| Consumo energetico annuo | 211 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2156 L |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 45,8 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 57 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
| Larghezza | 598 mm |
Codice prodotto
SMV88UX36E
EAN
800000000000
Larghezza
598 mm
Altezza
815 mm
Profondità
550 mm
Classe energetica
A+++
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Touch |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | TFT |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Sistema di asciugatura | Zeolite |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipo di portaposate | Cestello Bosch VarioFlex Pro |
| Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 13 coperti |
| Emissione acustica | 42 dB |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Ciclo | 225 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Timer integrato | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Extra asciutto | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Programmi speciali | Auto 45-65 ºC, Eco 50 ºC, Vetro/Delicati, Igiene, Intensivo, Intensive 70 ºC, Notte, Pre-risciacquo, Prelavaggio |
| Mezzo carico | No |
| Autopulizia | Sì |
| Ergonomia | |
| Rilevamento automatico detersivo | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Regolazione cestello | Superiore |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia aiuto risciacquo | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Consumo di energia per ciclo | 0,73 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 7,7 L |
| Consumo energetico annuo | 211 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2156 L |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 45,8 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 57 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
| Larghezza | 598 mm |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















