| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Nome prodotto / Codice commerciale | CRU 164 NE |
| Codice prodotto | 34900601 |
| Codice EAN | 8016361965782 |
| Tipo di installazione | Incasso |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipo prodotto | 1 porta sottotavolo |
| Tecnologia | Statico ventilato |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Connettività | Nessuna |
| Corrente (A) | <10 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Numero di compressori | 1 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Cat. Dir. 94/2/CE | 7-Frigoriferi/congelatori con scomparto **** |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Certificati di omologazione | CE + IMQ |
| Tipo di spina | Schuko |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
| Pannello di controllo | Termostato meccanico con LED |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| ESTETICA | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizione cerniera | A destra |
| Luce | Standard |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 0 |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 2 |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Trasparente |
| Finitura ripiani | Profilo bianco |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| PERFORMANCE E CONSUMI | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Classe di congelamento | 4 |
| Capacità netta totale (l) | 111 |
| Consumo di energia (kWh) | 0,474 |
| Rumorosità dB(A) | 40 |
| Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 173 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 95 |
| Capacità netta congelatore (l) **** | 16 |
| Capacità di congelamento (kg) | 2 |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | 10 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 820 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 596 |
| Profondità del prodotto (mm) | 550 |
| Pesso netto (kg) | 32 |
| Peso lordo (kg) | 35,5 |
Codice prodotto
34900601
EAN
800000000000
Larghezza
596 mm
Altezza
820 mm
Profondità
550 mm
Classe energetica
A+
Capacità congelatore
16 L
Capacità frigorifero
95 L
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Nome prodotto / Codice commerciale | CRU 164 NE |
| Codice prodotto | 34900601 |
| Codice EAN | 8016361965782 |
| Tipo di installazione | Incasso |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipo prodotto | 1 porta sottotavolo |
| Tecnologia | Statico ventilato |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Connettività | Nessuna |
| Corrente (A) | <10 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Numero di compressori | 1 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Cat. Dir. 94/2/CE | 7-Frigoriferi/congelatori con scomparto **** |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Certificati di omologazione | CE + IMQ |
| Tipo di spina | Schuko |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
| Pannello di controllo | Termostato meccanico con LED |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| ESTETICA | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizione cerniera | A destra |
| Luce | Standard |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 0 |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 2 |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Trasparente |
| Finitura ripiani | Profilo bianco |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| PERFORMANCE E CONSUMI | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Classe di congelamento | 4 |
| Capacità netta totale (l) | 111 |
| Consumo di energia (kWh) | 0,474 |
| Rumorosità dB(A) | 40 |
| Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 173 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 95 |
| Capacità netta congelatore (l) **** | 16 |
| Capacità di congelamento (kg) | 2 |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | 10 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 820 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 596 |
| Profondità del prodotto (mm) | 550 |
| Pesso netto (kg) | 32 |
| Peso lordo (kg) | 35,5 |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















