CANDY CKBBF 172/1 Frigorifero Combinato da Incasso CKBBF 172/1 FrostFree Classe A+ Capacità Netta 240 Litri
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Codice EAN | 8059019005904 |
| Tipo di installazione | Incasso |
| Tecnologia | Frost Free |
| Codice prodotto | 34901191 |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Nome prodotto / Codice commerciale | CKBBF 172/1 |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Numero di compressori | 1 |
| Certificati di omologazione | CE |
| Cat. Dir. 94/2/CE | 7-Frigoriferi/congelatori con scomparto **** |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Condensatore | Esternal |
| Corrente (A) | 0.8 |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Tipo di spina | Schuko |
| Connettività | Nessuna |
| Tensione (V) | 220-240 |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Pannello di controllo | Pulsanti soft touch con LED |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
| ESTETICA | |
|---|---|
| Guide telescopiche | On Chiller and Crisper |
| Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2+1+1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Portabottiglie | Fold away wine rack |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizione cerniera | A destra |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Trasparente |
| Finitura balconcini controporta | Goffrato |
| Luce | Led |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Ripiani per bottiglie | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| PERFORMANCE E CONSUMI | |
|---|---|
| Capacità di congelamento (kg) | 3 |
| Capacità lorda del congelatore (l) | 53 |
| Consumo di energia (kWh) | 0,723 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Capacità netta congelatore (l) **** | 50 |
| Rumorosità dB(A) | 43 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 190 |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | 12 |
| Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 264 |
| Capacità lorda del frigorifero (l) | 194 |
| Classe di congelamento | 4 |
| Capacità netta totale (l) | 240 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Peso lordo (kg) | 68,2 |
| Peso netto (kg) | 63,5 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1769 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto (mm) | 545 |
Codice prodotto
34901191
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Codice EAN | 8059019005904 |
| Tipo di installazione | Incasso |
| Tecnologia | Frost Free |
| Codice prodotto | 34901191 |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Nome prodotto / Codice commerciale | CKBBF 172/1 |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Numero di compressori | 1 |
| Certificati di omologazione | CE |
| Cat. Dir. 94/2/CE | 7-Frigoriferi/congelatori con scomparto **** |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Condensatore | Esternal |
| Corrente (A) | 0.8 |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Tipo di spina | Schuko |
| Connettività | Nessuna |
| Tensione (V) | 220-240 |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Pannello di controllo | Pulsanti soft touch con LED |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
| ESTETICA | |
|---|---|
| Guide telescopiche | On Chiller and Crisper |
| Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2+1+1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Portabottiglie | Fold away wine rack |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizione cerniera | A destra |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Trasparente |
| Finitura balconcini controporta | Goffrato |
| Luce | Led |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Ripiani per bottiglie | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| PERFORMANCE E CONSUMI | |
|---|---|
| Capacità di congelamento (kg) | 3 |
| Capacità lorda del congelatore (l) | 53 |
| Consumo di energia (kWh) | 0,723 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Capacità netta congelatore (l) **** | 50 |
| Rumorosità dB(A) | 43 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 190 |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | 12 |
| Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 264 |
| Capacità lorda del frigorifero (l) | 194 |
| Classe di congelamento | 4 |
| Capacità netta totale (l) | 240 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Peso lordo (kg) | 68,2 |
| Peso netto (kg) | 63,5 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1769 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto (mm) | 545 |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















