Comfee Congelatore Verticale RCU102WH1 # 3 CASSETTI, 100 LITRI
| Modello | RCU119WH1 | |
| Codice EAN | 8052705163490 | |
| Classe di Efficienza Energetica | F | |
| Finitura Porte | Bianco | |
| Capacità Lorda | Totale (lt.) | 94 |
| Freezer (lt.) | 94 | |
| Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 86 |
| Freezer (lt.) | 86 | |
| Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 553 x 574 x 845 |
| Imballo (L*P*A) (mm) | 574 x 595 x 875 | |
| Peso | Lordo (kg) | 31,3 |
| Netto (kg) | 29 | |
| Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 6 |
| Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | 900 |
| Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
| Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
| Potenza Nominale | (W) | 70 |
| Corrente Nominale | (A) | 0,48 |
| Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0,48 |
| Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 175 |
| Numero Ripiani Frigorifero | / | |
| Numero Cassetti/Ripiani Freezer | 3 | |
| Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 39 |
| Display | No | |
| Controllo | Manuale | |
| Scongelamento Freezer | Manuale | |
| Numero di stelle | |
|
| Piedini Regolabili | Sì | |
Codice prodotto
RCU102WH1
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Modello | RCU119WH1 | |
| Codice EAN | 8052705163490 | |
| Classe di Efficienza Energetica | F | |
| Finitura Porte | Bianco | |
| Capacità Lorda | Totale (lt.) | 94 |
| Freezer (lt.) | 94 | |
| Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 86 |
| Freezer (lt.) | 86 | |
| Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 553 x 574 x 845 |
| Imballo (L*P*A) (mm) | 574 x 595 x 875 | |
| Peso | Lordo (kg) | 31,3 |
| Netto (kg) | 29 | |
| Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 6 |
| Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | 900 |
| Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
| Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
| Potenza Nominale | (W) | 70 |
| Corrente Nominale | (A) | 0,48 |
| Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0,48 |
| Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 175 |
| Numero Ripiani Frigorifero | / | |
| Numero Cassetti/Ripiani Freezer | 3 | |
| Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 39 |
| Display | No | |
| Controllo | Manuale | |
| Scongelamento Freezer | Manuale | |
| Numero di stelle | |
|
| Piedini Regolabili | Sì | |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]

















