| PRESTAZIONI | ||||
| 1 | 2 | 3 | BOOST | |
| Capacità aspirazione punto IEC in m3/h | 190 | 250 | 400 | 570 |
| Potenza (Watt) | 100 | 115 | 120 | 125 |
| Pressione (PA) | 300 | 450 | 540 | 650 |
| Rumorosità dB(A) | 52 | 58 | 67 | 73 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Codice | 330.0615.684 |
| Descrizione | V-AIR FLAT KL A80 |
| Finitura | Vetro nero/marrone |
| Numero motori | 1 |
| Controlli | Touch |
| Illuminazione | 2 Led |
| Filtro antigrasso | Alluminio |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Dimensioni complete | Scarica il disegno tecnico |
Codice prodotto
330.0615.684
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Codice | 330.0615.684 |
| Descrizione | V-AIR FLAT KL A80 |
| Finitura | Vetro nero/marrone |
| Numero motori | 1 |
| Controlli | Touch |
| Illuminazione | 2 Led |
| Filtro antigrasso | Alluminio |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Dimensioni complete | Scarica il disegno tecnico |
| PRESTAZIONI | ||||
| 1 | 2 | 3 | BOOST | |
| Capacità aspirazione punto IEC in m3/h | 190 | 250 | 400 | 570 |
| Potenza (Watt) | 100 | 115 | 120 | 125 |
| Pressione (PA) | 300 | 450 | 540 | 650 |
| Rumorosità dB(A) | 52 | 58 | 67 | 73 |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















