HISENSE Frigorifero Americano Side By Side RS741N4WC1 Total No Frost Multi Air Flow Classe F Capacità 624 Litri Colore Inox
370/208 L, F, 412 kWh/a, SN-T
Codice prodotto
RS741N4WC1
EAN
800000000000
Larghezza
908 mm
Altezza
1780 mm
Profondità
745 mm
Classe energetica
F
Capacità congelatore
208 L
Capacità frigorifero
370 L
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Design del prodotto | Porta americana |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 578 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | D |
| Emissione acustica | 43 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Produzione ghiaccio | No |
| Capacità lorda totale | 624 L |
| Distributore di ghiaccio | No |
| Tritaghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 370 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Capacità lorda frigorifero | 385 L |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 208 L |
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 5 |
| Capacità lorda congelatore | 239 L |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Balconcini del freezer | 5 |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 412 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo d'energia | 1,27 kWh/24h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 908 mm |
| Profondità | 745 mm |
| Altezza | 1780 mm |
| Profondità con porta aperta | 114,3 cm |
| Peso | 99 kg |
| Peso dell'imballo | 113 kg |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















