Specifiche Tecniche
| Modello | Libera installazione |
| Nr di Coperti | 13 |
| Ciclo | 190 min |
| Nr Programmi Lavaggio | 6 |
| Programmi Speciali | Delicate, Economico, Intensivo, Normale, Rapido |
| Partenza Differita | Si |
| Partenza Ritardata | 9 h |
| Regolazione Cestello Superiore | Si |
| Temperatura Massima | 70 °C |
| Indicatore Sale | Si |
| Emissione Acustica | 49 dBi |
| Addolcitore d'Acqua Integrato | Si |
| Filtro Autopulente | Si |
| Riempimento Acqua | Freddo/Caldo |
| Spia Auto-Risciacquo | Si |
Sistemi di Sicurezza
| Traboccamento Acqua | Si |
Certificazioni
Gestione Energetica
| Classe di Efficienza Energetica | A+ |
| Classe di Efficacia Asciugatura | A |
| Classe di Efficacia Lavaggio | A |
| Consumo Energetico Annuo | 295 kWh |
| Consumo Energia per Ciclo | 1.04 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
| Consumo Acqua Annuo | 3080 L |
| Consumo Acqua per Ciclo | 11 L |
Dati Fisici
| Materiale Vasca | Acciaio inossidabile |
| Colore | Argento |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 47 kg |
| Larghezza Imballo | 650 mm |
| Profondità Imballo | 675 mm |
| Altezza Imballo | 910 mm |
Codice prodotto
0349626
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Specifiche Tecniche
| Modello | Libera installazione |
| Nr di Coperti | 13 |
| Ciclo | 190 min |
| Nr Programmi Lavaggio | 6 |
| Programmi Speciali | Delicate, Economico, Intensivo, Normale, Rapido |
| Partenza Differita | Si |
| Partenza Ritardata | 9 h |
| Regolazione Cestello Superiore | Si |
| Temperatura Massima | 70 °C |
| Indicatore Sale | Si |
| Emissione Acustica | 49 dBi |
| Addolcitore d'Acqua Integrato | Si |
| Filtro Autopulente | Si |
| Riempimento Acqua | Freddo/Caldo |
| Spia Auto-Risciacquo | Si |
Sistemi di Sicurezza
| Traboccamento Acqua | Si |
Certificazioni
Gestione Energetica
| Classe di Efficienza Energetica | A+ |
| Classe di Efficacia Asciugatura | A |
| Classe di Efficacia Lavaggio | A |
| Consumo Energetico Annuo | 295 kWh |
| Consumo Energia per Ciclo | 1.04 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
| Consumo Acqua Annuo | 3080 L |
| Consumo Acqua per Ciclo | 11 L |
Dati Fisici
| Materiale Vasca | Acciaio inossidabile |
| Colore | Argento |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 47 kg |
| Larghezza Imballo | 650 mm |
| Profondità Imballo | 675 mm |
| Altezza Imballo | 910 mm |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















