Condizionatore Mono Split Mitsubishi 12000 BTU Classe A funzione di deumidificatore modello MUZ DM35VAMSZ DM35VA
Condizionatore Mono Split Mitsubishi 12000 BTU Classe A+ funzione di deumidificatore modello MUZ-DM35VA+MSZ-DM35VA
| Tipologia | Condizionatore Fisso |
| Modello Unità Interna | MSZ-DM35VA |
| Modello Unità esterna | MUZ-DM35VA |
| Nr di Unità Esterne | 1 |
| Nr di Installazioni Interne | 1 |
| Classe Efficienza Energetica (riscald.) Media | A+ |
| Classe Efficienza Energetica (raffredd.) | A+ |
| Capacità di Raffreddamento | 12000 BTU |
| Capacità di Raffreddamento (watt) | 3150 W |
| Capacità di Riscaldamento | 13000 BTU |
| Capacità di Riscaldamento (watt) | 3600 W |
| Capacità di riscaldam. in Watt (nominale) Media | 3600 W |
| Carico di Progetto (raffr.) | 3,1 kW |
| Carico di Progetto (risc.) (stag. media di risc.) | 2,4 kW |
| Funzioni Condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Funzione Deumidificante | Si |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Wi-Fi Controlled | No |
| Mezzo Refrigerante | R410A |
| Silenziosità Unità Esterna | 64 dB |
| Intervallo Temperatura Funzionamento (riscald.) | -10 - 24 °C |
| Intervallo Temperatura Funzionamento (raffredd.) | -10 - 46 °C |
| Telecomando | Sì |
| Gestione Energetica | |
| Tensione d'Ingresso AC | 230 V |
| Frequenza d'Ingrezzo AC | 50 Hz |
| Consumo Energetico Annuale (raffreddamento) | 193 kWh |
| Caratteristiche Fisiche | |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni Unità Interna (LxPxA) | 799 x 232 x 290 mm |
| Dimensioni Unità Esterna (LxPxA) | 699 x 249 x 538 mm |
| Peso Unità Esterna | 25 kg |
Codice prodotto
0563366
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Condizionatore Mono Split Mitsubishi 12000 BTU Classe A+ funzione di deumidificatore modello MUZ-DM35VA+MSZ-DM35VA
| Tipologia | Condizionatore Fisso |
| Modello Unità Interna | MSZ-DM35VA |
| Modello Unità esterna | MUZ-DM35VA |
| Nr di Unità Esterne | 1 |
| Nr di Installazioni Interne | 1 |
| Classe Efficienza Energetica (riscald.) Media | A+ |
| Classe Efficienza Energetica (raffredd.) | A+ |
| Capacità di Raffreddamento | 12000 BTU |
| Capacità di Raffreddamento (watt) | 3150 W |
| Capacità di Riscaldamento | 13000 BTU |
| Capacità di Riscaldamento (watt) | 3600 W |
| Capacità di riscaldam. in Watt (nominale) Media | 3600 W |
| Carico di Progetto (raffr.) | 3,1 kW |
| Carico di Progetto (risc.) (stag. media di risc.) | 2,4 kW |
| Funzioni Condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Funzione Deumidificante | Si |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Wi-Fi Controlled | No |
| Mezzo Refrigerante | R410A |
| Silenziosità Unità Esterna | 64 dB |
| Intervallo Temperatura Funzionamento (riscald.) | -10 - 24 °C |
| Intervallo Temperatura Funzionamento (raffredd.) | -10 - 46 °C |
| Telecomando | Sì |
| Gestione Energetica | |
| Tensione d'Ingresso AC | 230 V |
| Frequenza d'Ingrezzo AC | 50 Hz |
| Consumo Energetico Annuale (raffreddamento) | 193 kWh |
| Caratteristiche Fisiche | |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni Unità Interna (LxPxA) | 799 x 232 x 290 mm |
| Dimensioni Unità Esterna (LxPxA) | 699 x 249 x 538 mm |
| Peso Unità Esterna | 25 kg |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















