NGM SS580XM - Frigorifero Side by Side - Capacità 442 litri - Classe F - No Frost - colore Inox
| Dati tecnici | |
| Categoria refrigeratore | 7 |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Consumo annuo di energia (AEC) [kWh] | 359 |
| Volume utile scomp. di alim. Freschi [l] | 291 |
| Volume utile scomp. congelatore [l] | 151 |
| Autonomia di conserv. senza energia elettrica [h] | 9,5 |
| Capacità di congelamento [kg/24h] | 10,5 |
| Classe climatica | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente (Min-Max) [°C] | 10-38 |
| Classe emissione rumore aereo | C |
| Emissione di rumore aereo [dB(A)] | 40 |
| Alimentazione elettrica [V - Hz] | 220V-240V/50Hz |
| Corrente nominale [A] | 1,5 |
| Potenza nominale [W] | 150 |
| Tipo di refrigerante | R600a |
| Carica refrigerante [g] | |
| Gas della schiuma isolante | Cyclopentane |
| Dimensioni prodotto (LxPxA) [cm] | 905x595x1770 |
| Dimensioni imballo (LxPxA) [cm] | 972x630x1862 |
| Peso netto [kg] | 81 |
| Peso lordo [kg] | 89 |
| Dotazioni di serie | |
| No frost system | Si |
| Colore | Inox |
| Distributore di bevande | Si |
| Sistema di controllo Elettronico | |
| Controllo separato frigo/freezer | Si |
| Maniglia Incasso | |
| Display | Si |
| Funzione SMART | Si |
| Funzione ECO | Si |
| Funzione SUPER FREEZING | Si |
| Funzione SUPER COOLING | Si |
| Funzione BLOCCO TASTIERA | Si |
| Allarme porta aperta | Si |
| Guarnizioni amovibili | Si |
| Comparto frigo | |
| Tipologia illuminazione interna | LED PCB |
| Numero ripiani | 4 |
| Materiale ripiani | Cristallo |
| Cassetto umidità controllata | Si |
| Numero cassetti | 1 |
| Materiale ripiano copri-cassetto | Cristallo |
| Fresh zone (convertibile) | Si |
| Accessori | Si |
| Comparto Freezer | |
| Tipologia illuminazione interna | LED PCB |
| Numero ripiani | 4 |
| Materiale ripiani | Cristallo |
| Numero cassetti | 1 |
| Star rating | 4 |
| Accessori | Si |
Codice prodotto
SS580XM
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Dati tecnici | |
| Categoria refrigeratore | 7 |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Consumo annuo di energia (AEC) [kWh] | 359 |
| Volume utile scomp. di alim. Freschi [l] | 291 |
| Volume utile scomp. congelatore [l] | 151 |
| Autonomia di conserv. senza energia elettrica [h] | 9,5 |
| Capacità di congelamento [kg/24h] | 10,5 |
| Classe climatica | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente (Min-Max) [°C] | 10-38 |
| Classe emissione rumore aereo | C |
| Emissione di rumore aereo [dB(A)] | 40 |
| Alimentazione elettrica [V - Hz] | 220V-240V/50Hz |
| Corrente nominale [A] | 1,5 |
| Potenza nominale [W] | 150 |
| Tipo di refrigerante | R600a |
| Carica refrigerante [g] | |
| Gas della schiuma isolante | Cyclopentane |
| Dimensioni prodotto (LxPxA) [cm] | 905x595x1770 |
| Dimensioni imballo (LxPxA) [cm] | 972x630x1862 |
| Peso netto [kg] | 81 |
| Peso lordo [kg] | 89 |
| Dotazioni di serie | |
| No frost system | Si |
| Colore | Inox |
| Distributore di bevande | Si |
| Sistema di controllo Elettronico | |
| Controllo separato frigo/freezer | Si |
| Maniglia Incasso | |
| Display | Si |
| Funzione SMART | Si |
| Funzione ECO | Si |
| Funzione SUPER FREEZING | Si |
| Funzione SUPER COOLING | Si |
| Funzione BLOCCO TASTIERA | Si |
| Allarme porta aperta | Si |
| Guarnizioni amovibili | Si |
| Comparto frigo | |
| Tipologia illuminazione interna | LED PCB |
| Numero ripiani | 4 |
| Materiale ripiani | Cristallo |
| Cassetto umidità controllata | Si |
| Numero cassetti | 1 |
| Materiale ripiano copri-cassetto | Cristallo |
| Fresh zone (convertibile) | Si |
| Accessori | Si |
| Comparto Freezer | |
| Tipologia illuminazione interna | LED PCB |
| Numero ripiani | 4 |
| Materiale ripiani | Cristallo |
| Numero cassetti | 1 |
| Star rating | 4 |
| Accessori | Si |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]

















