Samsung - BRB260076WW Classe G 260 Lt Compressore digital inverter Display digitale interno Porte reversibili - IMBALLO DANNEGGIATO - PRODOTTO INTEGRO
Combinato da incasso F1RST™ BRB260076WW
Codice prodotto
BRB260076WW
EAN
800000000000
Larghezza
540 mm
Altezza
1775 mm
Profondità
550 mm
Classe energetica
g
Capacità congelatore
72 L
Capacità frigorifero
192 L
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Specifiche tecniche
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Incorporato |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte invertibili | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Certificazione | CE |
Prestazione
| Capacità netta totale | 264 L |
| Capacità lorda totale | 273 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Funzione vacanza | Sì |
Frigorifero
| Capacità netta frigorifero | 192 L |
| Capacità lorda frigorifero | 193 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
Congelatore
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 72 L |
| Capacità lorda congelatore | 80 L |
| Capacità di congelamento | 9 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
Gestione energetica
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo energetico annuo | 239 kWh |
| Alimentazione | Elettrico |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1775 mm |
| Profondità senza maniglia | 55 cm |
| Peso | 62 kg |
| Larghezza del compartimento | 56,2 cm |
| Profondità del compartimento | 58 cm |
| Altezza del compartimento | 178 cm |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 629 mm |
| Altezza imballo | 1864 mm |
| Peso dell'imballo | 64,5 kg |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















