SAMSUNG Climatizzatore 9000 Btu /h Inverter Monosplit Condizionatore Classe A++/A+ Deumidificatore R32 (Unità Interna + Unità Esterna) - Serie Malibù F-AR09MLB
| Caratteristiche generali | |
| Tipologia | Condizionatore fisso |
| Numero unità interne | 1 |
| Motore inverter | Sì |
| Installazione | A parete |
| Raffreddamento nominale | 9000 Btu/h |
| Dati energetici | |
| Classe energetica raffreddamento | A++ |
| Classe energetica riscaldamento | A+ |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 6.3 |
| Capacità di raffreddamento minimo | 910 watt |
| Capacità di riscaldamento minimo | 820 watt |
| Capacità di riscaldamento nominale | 2930 watt |
| Capacità di raffreddamento massimo | 3400 watt |
| Capacità di riscaldamento massimo | 3370 watt |
| Capacità di raffreddamento min in Btu | 3100 Btu/h |
| Capacità di raffreddamento max in Btu | 11600 Btu/h |
| Capacità di riscaldamento min in Btu | 2800 Btu/h |
| Capacità di riscaldamento max in Btu | 11500 Btu/h |
| Carico termico teorico (raffreddam) | 2.8 kW |
| Carico termico teorico (riscaldam) | 2.6 kW |
| Consumo energetico annuo (raffreddam) | 156 kWh |
| Consumo energetico annuo (riscaldam) | 910 kWh |
| Consumo energetico per ora (raffreddam) | 0.77 kWh |
| Consumo energetico per ora (riscaldam) | 0.75 kWh |
| Unità interna | |
| Livello sonoro max | 55 dB |
| Livello sonoro alta velocità | 36 dB |
| Livello sonoro bassa velocità | 28 dB |
| Flusso di raffreddamento aria | 468 m3/h |
| Dimensioni (LxPxH) | 805 x 194 x 285 mm |
| Dimensioni imballo (LxPxH) | 880 x 285 x 360 mm |
| Peso netto | 8,1 kg |
| Peso imballo | 11,5 kg |
| Unità esterna | |
| Livello sonoro max | 62 dB |
| Livello di rumore | 46 dB |
| Dimensioni (LxPxH) | 720 x 270 x 495 mm |
| Dimensioni imballo (LxPxH) | 835 x 300 x 540 mm |
| Peso netto | 23,2 kg |
| Peso imballo | 25,5 kg |
| Caratteristiche tecniche | |
| Telecomando | Sì |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Filtro d'aria | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Modalità comfort | Sì |
| Intervallo temperatura raffreddamento | -10/-46 °C |
| Intervallo temperatura riscaldamento | -15/-24 °C |
| Autofan | Sì |
| Wi-fi | No |
| Timer | Sì |
| Durata massima timer | 24 ore |
| Diametro tubo gas | 9.52 mm |
| Diametro tubo liquido | 6.35 mm |
| Lunghezza tubo max | 25 mt |
| Alimentazione | 220-240V / 50Hz |
| Capacità deumidificazione | 1 l/h |
Codice prodotto
CNFSMGMALIBU9
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Caratteristiche generali | |
| Tipologia | Condizionatore fisso |
| Numero unità interne | 1 |
| Motore inverter | Sì |
| Installazione | A parete |
| Raffreddamento nominale | 9000 Btu/h |
| Dati energetici | |
| Classe energetica raffreddamento | A++ |
| Classe energetica riscaldamento | A+ |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 6.3 |
| Capacità di raffreddamento minimo | 910 watt |
| Capacità di riscaldamento minimo | 820 watt |
| Capacità di riscaldamento nominale | 2930 watt |
| Capacità di raffreddamento massimo | 3400 watt |
| Capacità di riscaldamento massimo | 3370 watt |
| Capacità di raffreddamento min in Btu | 3100 Btu/h |
| Capacità di raffreddamento max in Btu | 11600 Btu/h |
| Capacità di riscaldamento min in Btu | 2800 Btu/h |
| Capacità di riscaldamento max in Btu | 11500 Btu/h |
| Carico termico teorico (raffreddam) | 2.8 kW |
| Carico termico teorico (riscaldam) | 2.6 kW |
| Consumo energetico annuo (raffreddam) | 156 kWh |
| Consumo energetico annuo (riscaldam) | 910 kWh |
| Consumo energetico per ora (raffreddam) | 0.77 kWh |
| Consumo energetico per ora (riscaldam) | 0.75 kWh |
| Unità interna | |
| Livello sonoro max | 55 dB |
| Livello sonoro alta velocità | 36 dB |
| Livello sonoro bassa velocità | 28 dB |
| Flusso di raffreddamento aria | 468 m3/h |
| Dimensioni (LxPxH) | 805 x 194 x 285 mm |
| Dimensioni imballo (LxPxH) | 880 x 285 x 360 mm |
| Peso netto | 8,1 kg |
| Peso imballo | 11,5 kg |
| Unità esterna | |
| Livello sonoro max | 62 dB |
| Livello di rumore | 46 dB |
| Dimensioni (LxPxH) | 720 x 270 x 495 mm |
| Dimensioni imballo (LxPxH) | 835 x 300 x 540 mm |
| Peso netto | 23,2 kg |
| Peso imballo | 25,5 kg |
| Caratteristiche tecniche | |
| Telecomando | Sì |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Filtro d'aria | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Modalità comfort | Sì |
| Intervallo temperatura raffreddamento | -10/-46 °C |
| Intervallo temperatura riscaldamento | -15/-24 °C |
| Autofan | Sì |
| Wi-fi | No |
| Timer | Sì |
| Durata massima timer | 24 ore |
| Diametro tubo gas | 9.52 mm |
| Diametro tubo liquido | 6.35 mm |
| Lunghezza tubo max | 25 mt |
| Alimentazione | 220-240V / 50Hz |
| Capacità deumidificazione | 1 l/h |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















