Caratteristiche Generali
Caratteristiche Frigo
Caratteristiche Congelatore
Comfort
Caratteristiche Fisiche
Dettagli Tecnici
| Installazione | Libera installazione |
| Tipologia | Combinato |
| Capacità Netta Totale | 290L |
| Capacitò Lorda Totale | 311L |
| Capacità Netta Frigorifero | 192L |
| Capacità Lorda Frigorifero | 193L |
| Capacità Netta Congelatore | 98L |
| Capacità Lorda Congelatore | 118L |
| Capacità di Congelamento | 13 kg/24h |
| Congelamento Veloce | Si |
| Autonomia Senza Energia Elettrica | 20h |
| Sistema No-frost | Si |
| No-Frost Frigorifero | Si |
| No-Frost Freezer | Si |
| Multi-Airflow System (frigorifero) | Si |
| Nr di Compressori | 1 |
| Display Incorporato | Si |
| Tipo di Display | LED |
| Punteggio | 4 |
| Emissione Acustica | 39 dBi |
| Allarme Porta Aperta | Si |
Gestione Energetica
| Classe Efficienza Energetica | A+ |
| Classe Climatica | SN, ST, T, No |
| Consumo Energetico Annuo | 272 kWh |
Dati Fisici
| Comparto Zona Fresca | Si |
| Nr Ripiani Frigorifero | 3 |
| Nr Ripiani Congelatore | 3 |
| Nr Cassetti per Verdura | 1 |
| Porta Uova | Si |
| Tipo di Porta | Doppia |
| Cerniera Porta | Destra |
| Porte Invertibili | Si |
| Colore | Silver |
| Larghezza | 59,5 cm |
| Profondità | 66,8 cm |
| Altezza | 178 cm |
| Peso del Prodotto | 63 kg |
Codice prodotto
0466479
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Caratteristiche Generali
Caratteristiche Frigo
Caratteristiche Congelatore
Comfort
Caratteristiche Fisiche
Dettagli Tecnici
| Installazione | Libera installazione |
| Tipologia | Combinato |
| Capacità Netta Totale | 290L |
| Capacitò Lorda Totale | 311L |
| Capacità Netta Frigorifero | 192L |
| Capacità Lorda Frigorifero | 193L |
| Capacità Netta Congelatore | 98L |
| Capacità Lorda Congelatore | 118L |
| Capacità di Congelamento | 13 kg/24h |
| Congelamento Veloce | Si |
| Autonomia Senza Energia Elettrica | 20h |
| Sistema No-frost | Si |
| No-Frost Frigorifero | Si |
| No-Frost Freezer | Si |
| Multi-Airflow System (frigorifero) | Si |
| Nr di Compressori | 1 |
| Display Incorporato | Si |
| Tipo di Display | LED |
| Punteggio | 4 |
| Emissione Acustica | 39 dBi |
| Allarme Porta Aperta | Si |
Gestione Energetica
| Classe Efficienza Energetica | A+ |
| Classe Climatica | SN, ST, T, No |
| Consumo Energetico Annuo | 272 kWh |
Dati Fisici
| Comparto Zona Fresca | Si |
| Nr Ripiani Frigorifero | 3 |
| Nr Ripiani Congelatore | 3 |
| Nr Cassetti per Verdura | 1 |
| Porta Uova | Si |
| Tipo di Porta | Doppia |
| Cerniera Porta | Destra |
| Porte Invertibili | Si |
| Colore | Silver |
| Larghezza | 59,5 cm |
| Profondità | 66,8 cm |
| Altezza | 178 cm |
| Peso del Prodotto | 63 kg |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















