| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa parziale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Metallico |
| Colore pannello di controllo | Metallico |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 2,15 m |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 7 coperti |
| Emissione acustica | 47 dB |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe efficacia di asciugatura | B |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 5 |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Ciclo | 235 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Extra asciutto | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Programmi speciali | Auto 45-65 ºC, Cups 40 °C, Eco 50 ºC, Igiene, Intensive 75 °C, Prelavaggio, Quick 45 °C |
| Ergonomia | |
| Rilevamento automatico detersivo | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Parte superiore removibile | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Luce interna | No |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo di energia per ciclo | 0,66 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
| Consumo energetico annuo | 190 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2520 L |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 500 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 26,1 kg |
| Profondità con porta aperta | 99,5 cm |
| Larghezza del compartimento | 56,8 cm |
| Profondità del compartimento | 50 cm |
| Altezza del compartimento | 60,4 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 60 cm |
| Larghezza | 595 mm |
Codice prodotto
SC76M542EU
EAN
800000000000
Larghezza
595 mm
Altezza
595 mm
Profondità
500 mm
Classe energetica
F
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa parziale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Metallico |
| Colore pannello di controllo | Metallico |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 2,15 m |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 7 coperti |
| Emissione acustica | 47 dB |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe efficacia di asciugatura | B |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 5 |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Ciclo | 235 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Extra asciutto | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Programmi speciali | Auto 45-65 ºC, Cups 40 °C, Eco 50 ºC, Igiene, Intensive 75 °C, Prelavaggio, Quick 45 °C |
| Ergonomia | |
| Rilevamento automatico detersivo | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Parte superiore removibile | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Luce interna | No |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo di energia per ciclo | 0,66 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
| Consumo energetico annuo | 190 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2520 L |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 500 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 26,1 kg |
| Profondità con porta aperta | 99,5 cm |
| Larghezza del compartimento | 56,8 cm |
| Profondità del compartimento | 50 cm |
| Altezza del compartimento | 60,4 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 60 cm |
| Larghezza | 595 mm |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















