A+++, 0.83kWh/9.5L, 237kWh/Anno, 45kg, 81.5 x 59.8 x 55cm
Codice prodotto
SN658X03ME
EAN
800000000000
Larghezza
598 mm
Altezza
815 mm
Profondità
550 mm
Classe energetica
A+++
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Completamente integrato |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Colore pannello di controllo | Grigio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | TFT |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Sistema di asciugatura | Zeolite |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
Prestazione
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 6 |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 235 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Programmi speciali | Auto, Economico, Vetro/Delicati, Intensivo, Notte, Prelavaggio, Rapido |
Ergonomia
| Regolazione cestello | Inferiore, Superiore |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Interno personalizzabile | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia aiuto risciacquo | Sì |
Gestione energetica
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Consumo di energia per ciclo | 0,83 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico annuo | 237 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2660 L |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 45 kg |
| Profondità con porta aperta | 115,5 cm |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
| Larghezza | 598 mm |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















