Congelatore Rex Line 125x55x64cm-A+-190lt
Codice prodotto
RUF1900AOW
EAN
800000000000
- Reso fino a 14 giorni
- Garanzia del produttore
- Assistenza pre e post vendita
- Acquisto sicuro e trasporti specializzati
Non è il prodotto che cerchi ? Prova con questi
Descrizione
Electrolux RUF1900AOW. Modello: Verticale, Installazione: Libera installazione, Colore del prodotto: Bianco. Capacità netta congelatore: 168 L, Capacità lorda congelatore: 190 L, Capacità di congelamento: 20 kg/24h. Classe efficienza energetica: A+, Carico di collegamento: 160 W, Consumo energetico annuo: 240 kWh. Larghezza: 54,5 cm, Profondità: 64 cm, Altezza: 125 cm
Grande capienza con SpacePlus®
Questi modelli permettono di sfruttare efficacemente la maggiore capacità interna mantenendo, all'esterno, le dimensioni standard.
Congelamento rapido
Con la funzione FastFreeze congeli rapidamente gli alimenti conservati nell'apposito vano, per la loro ottimale conservazione nel tempo.
Grande capienza con SpacePlus®
Questi modelli permettono di sfruttare efficacemente la maggiore capacità interna mantenendo, all'esterno, le dimensioni standard.
Congelamento rapido
Con la funzione FastFreeze congeli rapidamente gli alimenti conservati nell'apposito vano, per la loro ottimale conservazione nel tempo.
| Modello | RUF1900AOW |
|---|---|
| Modello | Verticale |
| Installazione | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte invertibili | Si |
| Tipo di controllo | No |
| Display incorporato | No |
| Tipo di display | No |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Mezzo refrigerante | No |
| Market positioning | No |
| Materiale della cassa | No |
| Materiale ripiano | No |
| Rivestimento antibatterico | No |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Ventole di areazione | No |
| Certificazione | No |
| Capacità netta congelatore | 168 L |
| Capacità lorda congelatore | 190 L |
| Capacità di congelamento | 20 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Punteggio | No |
| Classe climatica | No, SN, ST, T |
| Sistema No-frost | No |
| Funzione scongelamento | No |
| Emissione acustica | 40 dBi |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Vaschetta del ghiaccio | No |
| Erogatore ghiaccio | No |
| Termostato | No |
| Temperatura minima freezer | 10 °C |
| temperatura freezer (max) | 43 °C |
| Unità di misura della temperatura | °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | No |
| Luce interna | No |
| Tipo di lampada | No |
| Spia | No |
| Indicatori LED | No |
| Allarme porta aperta | No |
| Allarme di temperatura | Si |
| Chiusura | No |
| Piedini regolabili | Si |
| Regolazione piedini | No |
| Rotelle | No |
| Lunghezza cavo | No |
| Defrost water drain | No |
| Componenti lavabili in lavastoviglie | No |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Certificazione Energy Star | No |
| Carico di collegamento | 160 W |
| Consumo d'energia | No |
| Consumo energetico annuo | 240 kWh |
| Tensione di ingresso AC | No |
| Frequenza di ingresso AC | No |
| Corrente | No |
| Voltaggio di ingresso | No |
| Frequenza di ingresso alimentatore | No |
| Consumi | No |
| Tipologia display | No |
| Altezza | 125 cm |
| Profondità | 64 cm |
| Larghezza | 54,5 cm |
| Profondità senza maniglia | No |
| Larghezza con porta aperta | No |
| Profondità con porta aperta | No |
| Peso | No |
| Larghezza del compartimento | No |
| Profondità del compartimento | No |
| Altezza del compartimento | No |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | No |
| Dimensioni del compartimento di installazione | No |
| Larghezza imballo | No |
| Profondità imballo | No |
| Altezza imballo | No |
| Peso incluso imballo | No |
Spesso comprati insieme
Spedizione Non disponibile
prodotto non ordinabile
per un'alternativa
invia una mail a
[email protected]


















